Compară side-by-side
Tabel complet cu toate profilele cu care lucrăm. Sortare după Uw, izolație fonică, preț, adâncime profil.

Top 6 profile după coeficient termic Uf
Uf = coeficientul cadrului (profilului) izolat de sticlă. Cu cât mai mic, cu atât profilul izolează mai bine. Bara de jos arată valoarea Uf publicată oficial de producători.
1.1 (cerință nZEB)
1.5 W/m²K
De ce Uf, nu Uw? Uw e fereastra întreagă (cadru + sticlă + distanțier) și depinde de pachetul de sticlă pe care îl alegi. Uf e doar profilul — singurul reper corect pentru a compara cadre. Cu sticlă tripan premium (Ug 0.5), orice profil din lista de mai sus poate atinge Uw sub 0.85.
| Profil | Marca | Material | Camere | Adâncime | Uf (W/m²K) | Sticlă max | dB max | Preț/mp | Recomandat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Design 70 | Rehau | PVC | 5 | 70mm | 1.3 | 41mm | 43 | 850 lei | Renovări, apartamente |
| Synego | Rehau | PVC | 7/6 | 80mm | 0.94 | 51mm | 47 | 1.050 lei | Case nZEB |
| Geneo | Rehau | RAU-FIPRO X | 6 | 86mm | 0.79 | 53mm | 47 | 1.350 lei | Case pasive PHI |
| Artevo | Rehau | RAU-FIPRO X | 7 | 80mm | 0.97 | 56mm (72 flush) | 48 | 1.150 lei | Design coplanar |
| GreenEvolution 76 MD | Salamander | PVC | 5-6 | 76mm | 1.0 | 48mm | 47 | 920 lei | Raport preț-calitate |
| GreenEvolution 76 AD | Salamander | PVC | 5-6 | 76mm | 1.1 | 48mm | 44 | 1.080 lei | Design plat |
| BluEvolution 82 | Salamander | PVC | 6 | 82mm | 1.0 | 53mm | 46 | 1.200 lei | Case nZEB |
| BluEvolution 92 | Salamander | PVC | 6 | 92mm | 1.0 | 60mm | 47 | 1.400 lei | Case pasive PHI |
| Softline 76 | Veka | PVC | 5-6 | 76mm | 1.1 | 48mm | 44 | 980 lei | Standard, Class A |
| Softline 82 MD | Veka | PVC | 7/6 | 82mm | 1.0 | 53mm | 46 | 1.180 lei | Case nZEB |
| Softline 82 AD | Veka | PVC | 7/6-7 | 82mm | 1.0 | 53mm | 47 | 1.280 lei | Premium, design plat |
| SPECTRAL (finisaj) | Veka | finisaj mat | — | — | — | — | — | +30% | Aplicabil pe Softline |
| MB-79N | Aluprof | Aluminiu+TT | — | 79mm | 0.83 | 63mm | 40 | 1.850 lei | ALU standard |
| MB-86N (AERO) | Aluprof | ALU + aerogel | — | 86mm | 0.57 | 67.5mm | 42 | 2.100 lei | ALU nZEB / pasiv |
| SMARTIA S61 | Alumil | Aluminiu+TT | — | 61/69mm | 1.4-2.0 | 47mm | 38 | 1.850 lei | Renovări ALU |
| SUPREME S91 | Alumil | ALU + KOOLTHERM | — | 91mm | 0.67 | 81mm | 45 | 2.350 lei | Case pasive PHI |
Care profil e potrivit pentru tine?
Ai apartament vechi și vrei să înlocuiești ferestrele vechi
Rehau Euro Design 70 sau Veka Softline 76. Bun raport preț-calitate, termen scurt de livrare, izolație decent superioară față de tâmplăria veche din lemn.
Ai casă nouă și vrei certificat energetic bun
Rehau Synego, Salamander BluEvolution 82 sau Veka Softline 82 MD. Uw sub 0.90, clasă Pa + montaj nZEB — îndeplinesc cerințele nZEB 2021.
Vrei casă pasivă certificată PHI
Rehau Geneo, Salamander BluEvolution 92 sau Alumil SUPREME S91. Toate au certificat PHI. Uw sub 0.8 garantat, montaj tripartit obligatoriu.
Vrei deschideri mari panoramice
Aluprof MB-Skyline sau Alumil SMARTIA S560. Aluminiu e singura opțiune pentru deschideri peste 3m. Portaj 400+ kg, cant extrasubțire.
Gata să începem?
Ofertă gratuită în 24h · Măsurare gratuită București + Ilfov